Les films de production française en 2010 à travers le monde

GUY05a demandé le 19-01-2011 à 09:32 
En 2010, les films de production majoritaire française ont engendré 330 000 000 € de recettes à travers le monde et attiré 57 200 000 spectateurs.
(Chiffres hors-France)

On notera :
une baisse des recettes de 5.7 % (350 000 000 € en 2009)
une baisse des entrées de 15.1 % (67.400.000 entrées en 2009)

Le Top 20 (hors France) :

N°1 OCEANS 45 056 000 €
N°2 THE GHOST WRITER 38 400 000 €
N°3 FROM PARIS WITH LOVE 35 228 000 €
N°4 COCO AVANT CHANEL 32 200 000 €
N°5 SPLICE 18 708 000 €
N°6 LES AVENTURES D'ADELE BLANC-SEC 15 175 000 €
N°7 LE CONCERT 12 708 000 €
N°8 ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALTAZARD 11 433 000 €
N°9 LE PETIT NICOLAS 10 047 000 €
N°10 SOLOMON KANE 8 351 000 €
N°11 LE RUBAN BLANC 7 828 000 €
N°12 BEBES 6 723 000 €
N°13 PARIS 6 630 000 €
N°14 MESRINE, L'INSTINCT DE MORT 6 431 000 €
N°15 UN PROPHETE 6 220 000 €
N°16 LE HERISSON 5 583 000 €
N°17 L'IMMORTEL 5 312 000 €
N°18 CHASSEURS DE DRAGONS 5 309 000 €
N°19 CHERI 4 836 000 €
N°20 MICMACS A TIRE-LARIGOT 4 713 000 €

(source : unifrance)