Box-office 2010

GUY05a demandé le 04-01-2011 à 10:38 
Les chiffres définitifs fournis par le CNC n'étant pas encore disponibles -de nombreux films sont encore en exploitation- voici un aperçu du TOP 20 - 2010 :

N°1 HARRY POTTER 7 - LES RELIQUES DE LA MORT 5 607 478
N°2 LES PETITS MOUCHOIRS 5 249 345
N°3 INCEPTION 4 915 637
N°4 SHREK 4, IL ÉTAIT UNE FIN 4 615 636
N°5 ALICE AU PAYS DES MERVEILLES 4 532 490
N°6 TOY STORY 3 4 346 866
N°7 CAMPING 2 3 978 114
N°8 TWILIGHT - CHAPITRE 3 - HESITATION 3 930 577
N°9 LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE 3 842 442
N°10 L'ARNACOEUR 3 736 253
N°11 RAIPONCE 3 282 311
N°12 SHUTTER ISLAND 3 113 153
N°13 INVICTUS 3 110 394
N°14 DES HOMMES ET DES DIEUX 3 082 754
N°15 ARTHUR 3 - LA GUERRE DES 2 MONDES 3 055 761
N°16 MOI, MOCHE ET MECHANT 2 937 925
N°17 OCEANS 2 867 867
N°18 LA RAFLE 2 851 122
N°19 IRON MAN 2 2 575 265
N°20 LE MONDE DE NARNIA 3 - L'ODYSSEE... 2 445 927

A noter la présence de 7 films français dans ce classement !

La fréquentation annuelle des salles devrait avoisiner ou dépasser les 205 millions de spectateurs, hausse constante depuis 2007, malgré les délais réduits de sortie vidéo, la VOD et autres nouveaux médias et... le piratage !

Bonnes toiles à tous,

GUY05
lenonoa répondu le 04-01-2011 à 17:54 
Bonjour GUY05,

Merci de ces chiffres.
Ce que je me dis en voyant ça, c'est que la disparité des genres montre bien que le cinéma est toujours un panel de genres pour un panel de spectateurs, et pas toujours les mêmes !!!

Bonne toiles aussi !

lenono