Personnalité | 'Frank Cellier' | 22 Mar 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Joyce Howard' | 22 Mar 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Geoffrey Hibbert' | 22 Mar 2021 | 10 pts |
Rapport de bug | Bonjour,
Cette fiche est un nom de personnage du film : Love on the Dole (1941)
Amicalement Aller à la fiche | 22 Mar 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Mary Merrall' | 22 Mar 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'George Carney' | 22 Mar 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Clifford Evans' | 22 Mar 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'David Tree' | 22 Mar 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Walter Hudd' | 22 Mar 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Penelope Dudley-ward' | 22 Mar 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Marie Lohr' | 22 Mar 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Sybil Thorndike' | 22 Mar 2021 | 10 pts |
Rapport de bug | Bonjour,
Cette fiche porte le nom d'un personnage plutôt que d'une personnalité.
A supprimer je pense....
Amicalement Aller à la fiche | 21 Mar 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Enrique Lucero' | 19 Mar 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Rosario Granados' | 19 Mar 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Rosa Furman' | 19 Mar 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'José Chavez' | 19 Mar 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Sergio Calderon' | 19 Mar 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Roger Cudney' | 19 Mar 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Scott Holden' | 19 Mar 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Lorraine Chanel' | 19 Mar 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'James Daughton' | 19 Mar 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Warren Vanders' | 19 Mar 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Jorge Martínez de Hoyos' | 19 Mar 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Jorge Luke' | 19 Mar 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Reinhard Kolldehoff' | 19 Mar 2021 | 10 pts |
Rapport de bug | Bonjour,
En mettant à jour le casting de ce film, j'ai constaté les erreurs suivantes :
- "Anne Welles" est un nom de personnage du film
- "Paule Burke" n'existe pas, il s'agit de "Paul Burke" présent également dans ce casting
de plus :
- Diane Casey
- Browder Dennistion
- Daniel Glazier
- Marie Alice Johnston
n'ont rien à faire ici. Ils sont tous présents au casting du film "Evil in the woods" de 1986.
Amicalement Aller à la fiche | 19 Mar 2021 | 30 pts |
Personnalité | 'Tony Scotti' | 19 Mar 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Paul Burke' | 19 Mar 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Barbara Parkins' | 19 Mar 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Paule Burke' | 19 Mar 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Sharon Tate' | 19 Mar 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Mimmo Poli' | 19 Mar 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Herschel Bernardi' | 19 Mar 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'David Dodimead' | 19 Mar 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Hugh Manning' | 19 Mar 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Rex Harrison' | 19 Mar 2021 | 10 pts |
Film (mise à jour) | La Bataille de la planète des singes | 14 Mar 2021 | 4 pts |
Rapport de bug | Bonjour,
Le nom de cette personnalité est fausse.
Il s'agit en fait de Bayard Johnson.
https://www.imdb.com/name/nm0424560/?ref_=ttfc_fc_wr2
Et il est bien scénariste du film rattaché à cette fiche.
Amicalement Aller à la fiche | 8 Mar 2021 | 5 pts |
Rapport de bug | Bonjour,
Petite bizarrerie ( ou pas ?) sur cette fiche de personnalité.
On y trouve les catégories
- Biographie
- Casting
- Prix
- Contributions.
A la place de "Casting", on ne devrait pas avoir "Acteur" ?
Casting, il me semble, est dédié aux films, non ?
A moins que quelque chose m'échappe...
Amicalement Aller à la fiche | 8 Mar 2021 | Rejet |
Personnalité | 'Nikolaj Lie Kaas' | 5 Mar 2021 | 5 pts |
Rapport de bug | Bonjour,
Petite erreur sur le prénom de cette actrice.
Elle s'appelle en réalité Danica CURCIC,
Amicalement Aller à la fiche | 5 Mar 2021 | 5 pts |
Image film | Les enquêtes du département v : délivrance | 5 Mar 2021 | 7 pts |
Image film | Les enquêtes du département v : miséricorde | 5 Mar 2021 | 7 pts |
Personnalité | 'Howard Wendell' | 25 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Russell Thorson' | 25 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Lisa Seagram' | 25 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Byron Morrow' | 25 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Mort Mills' | 25 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Walter Matthews' | 25 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Walter Woolf King' | 25 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'John Indrisano' | 25 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Roy Glenn' | 25 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Ann Doran' | 25 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Willis Bouchey' | 25 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Anne Seymour' | 25 Feb 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Anne Seymour' | 25 Feb 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Joey Heatherton' | 25 Feb 2021 | 5 pts |
Rapport de bug | Bonjour,
On peut enlever de la filmographie de cet acteur le film"Rivalités" de 1964. Il n'y a pas participé...
Amicalement Aller à la fiche | 25 Feb 2021 | 5 pts |
Rapport de bug | Bonjour,
On trouve au casting de ce film la fiche de "Joanna Storm", ce qui est une erreur.
Cette actrice n'a jamais joué dans ce film de 1963.
Amicalement Aller à la fiche | 23 Feb 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Gwen Nelson' | 23 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Joan Newell' | 23 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Peter Madden' | 23 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Ellen McIntosh' | 23 Feb 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Jerry Desmonde' | 23 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Paul Stassino' | 23 Feb 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Paul Rogers' | 23 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Edward Judd' | 23 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Diane Baker' | 23 Feb 2021 | 5 pts |
Rapport de bug | Bonjour,
En rapport avec mon signalement précédent, est-ce utile d'avoir cette version Director's cut qui contient les deux volumes ?
Pour moi, non, mais ce n'est que mon avis....
Amicalement Aller à la fiche | 19 Feb 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Yolande Turner' | 18 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Judith Furse' | 18 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Joan Benham' | 18 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Grace Arnold' | 18 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Edwin Apps' | 18 Feb 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Brenda De Banzie' | 18 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Richard Leech' | 18 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Clive Morton' | 18 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'J.G. Devlin' | 18 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Laurence Naismith' | 18 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Miriam Karlin' | 18 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Athene Seyler' | 18 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Peter Finch' | 18 Feb 2021 | 10 pts |
Rapport de bug | Bonjour,
"Jaime Mari" et "Maria Eugenia Munoz" n'ont pas joué dans ce film de 1961.
Par contre les fiches sont valides.
Amicalement Aller à la fiche | 17 Feb 2021 | 10 pts |
Film (mise à jour) | The Marriage-Go-Round | 17 Feb 2021 | 18 pts |
Personnalité | 'Larry Gates' | 8 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Ford Rainey' | 8 Feb 2021 | Rejet |
Personnalité | 'Ford Rainey' | 8 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Connie Sawyer' | 8 Feb 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Ralph Meeker' | 8 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Wilfrid Hyde-White' | 8 Feb 2021 | 10 pts |
Rapport de bug | Bonjour,
Pour moi, pas de James Houghton au casting de ce film.
Cependant, il existe un autre film au titre de Back Street de 1941 ou l'on trouve un Shep Houghton. Un reste de fusion de fiche de film ?
Amicalement Aller à la fiche | 6 Feb 2021 | 5 pts |
Rapport de bug | Bonjour,
D'après mes recherches, Jaime Marin n'a pas joué dans les films Back Street (1961) et The Dark at the top of the Stairs (1960)
Amicalement Aller à la fiche | 6 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Natalie Schafer' | 6 Feb 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Tammy Marihugh' | 6 Feb 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Vera Miles' | 6 Feb 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'James Houghton' | 6 Feb 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'John Gavin' | 6 Feb 2021 | 5 pts |
Rapport de bug | Bonjour
Cette fiche me pose problème, car je ne comprend pas pourquoi elle existe.
Pas trace d'une quelconque actrice sous ce nom, alors qu'elle est mentionnée ici dans plusieurs films.
Inconnue chez IMDB, ni sur Internet.
Je n'aime pas ne pas comprendre, et là c'est le cas.
Si quelqu'un a une explication, je suis preneur.
Amicalement Aller à la fiche | 6 Feb 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Albert Carrier' | 6 Feb 2021 | 10 pts |