Personnalité | 'Lillian West' | 4 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Syd Saylor' | 4 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Ruth Robinson' | 4 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Gus Glassmire' | 4 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Phil Dunham' | 4 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Thomas Louden' | 4 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Harry C. Bradley' | 4 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Kathryn Sheldon' | 4 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Hattie Noel' | 4 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Kathleen Lockhart' | 4 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Fay Helm' | 4 Jan 2021 | 10 pts |
Rapport de bug | Bonjour,
Le "Paul Guilfoyle" présent au casting de ce film n'est pas le bon.
Il faudrait plutôt ajouter celui-ci :
https://www.imdb.com/name/nm0002116/?ref_=ttfc_fc_cl_t9
Amicalement Aller à la fiche | 4 Jan 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Clarence Kolb' | 4 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Otto Hoffman' | 4 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Gene Lockhart' | 4 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Elizabeth Patterson' | 4 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Joseph Allen' | 4 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Bob Burns' | 4 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Edward Keane' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Clara Horton' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Stuart Holmes' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Lew Harvey' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'John Hamilton' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Earl Gunn' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Eddie Graham' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Brenda Fowler' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Paulette Evans' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Hal Craig' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Lane Chandler' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Glen Cavender' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Wade Boteler' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Fern Barry' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Marian Alden' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Joseph Crehan' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Janet Shaw' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Arthur Hoyt' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Larry Williams' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Dorothy Peterson' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Sig Ruman' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Elisabeth Risdon' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Henry O'Neill' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Sheila Bromley' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Anthony Averill' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Jane Bryan' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Esther Dale' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Film (mise à jour) | Waiting for the Wind | 3 Jan 2021 | 18 pts |
Film (mise à jour) | Le Plus Secret des agents secrets | 3 Jan 2021 | 56 pts |
Personnalité | 'Walter Brooke' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Sarah Rush' | 3 Jan 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Andrea Howard' | 3 Jan 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Pamela Hensley' | 3 Jan 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Don Adams' | 3 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Ed Wynn' | 2 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Mel Torme' | 2 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Buddy Lester' | 2 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Scatman Crothers' | 2 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Richard Deacon' | 2 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Hans Conried' | 2 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Phil Harris' | 2 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Everett Sloane' | 2 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Ina Balin' | 2 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Annik Malvil' | 2 Jan 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Odete Lara' | 2 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Carlos Alberto' | 2 Jan 2021 | 10 pts |
Film (mise à jour) | Pão de Açúcar | 2 Jan 2021 | 24 pts |
Personnalité | 'Deanna Lund' | 2 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Carlo Mazzone' | 2 Jan 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Louisette Rousseau' | 2 Jan 2021 | 10 pts |
Personnalité | 'Cherie Latimer' | 2 Jan 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Graziella Granata' | 2 Jan 2021 | 5 pts |
Personnalité | 'Juliet Prowse' | 2 Jan 2021 | 10 pts |
Film (mise à jour) | Mes femmes américaines | 2 Jan 2021 | 15 pts |
Film (mise à jour) | The Crowded Sky | 2 Jan 2021 | 77 pts |
Rapport de bug | Bonjour,
Après vérifications, Lynne Kolber et Vivian Velasco n'ont rien à faire dans ce film.
Comment sont-ils arrivés là ? Mystère...
Amicalement Aller à la fiche | 31 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Joe Mantell' | 31 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Troy Donahue' | 31 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Keenan Wynn' | 31 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Rafael Rivelles' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Julio Pena' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Burt Nelson' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Vanoye Aikens' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Antonio Casas' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Rainer Penkert' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'José Nieto' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Wandisa Guida' | 30 Dec 2020 | 5 pts |
Personnalité | 'Benno Hoffmann' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Gino Cervi' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Ettore Manni' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Dario Moreno' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Lang Jeffries' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Dick Rich' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'James Nolan' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Marv Goux' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Dan Dowling' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'George Cisar' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Steeve Carruthers' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Nedson Booth' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Brandon Beach' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Geraldine Wall' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'James Bacon' | 30 Dec 2020 | 10 pts |