Personnalité | 'Don Ames' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Fay Alexander' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Charles Watts' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Howard McNear' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Adele Mara' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'David Nelson' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Red Buttons' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Glenn Strange' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Ethan Laidlaw' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Fred Kohler Jr.' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Mickey Finn' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Mary Young' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Will Wright' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Jim Davis' | 30 Dec 2020 | 10 pts |
Rapport de bug | Bonjour,
Le "Hunt Block" ici présent au casting de ce film n'a rien à y faire. L'acteur existe bien et sa fiche est légitime, mais il n'apparait nullement dans le film présent.
Amicalement Aller à la fiche | 28 Dec 2020 | 5 pts |
Film (mise à jour) | Ne tirez pas sur le bandit | 28 Dec 2020 | 24 pts |
Personnalité | 'Fred C. Blau Jr.' | 28 Dec 2020 | 5 pts |
Personnalité | 'Barbara Bell Wright' | 28 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Bunny Waters' | 28 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Hal Taggart' | 28 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Frieda Stoll' | 28 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Hart Sprager' | 28 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Ed Prentiss' | 28 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Joel Marston' | 28 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Edwin Jerome' | 28 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Edna Holland' | 28 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Mary Alan Hokanson' | 28 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Rand Harper' | 28 Dec 2020 | 5 pts |
Personnalité | 'Albert Godderis' | 28 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Lillian Culver' | 28 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Eleanor Audley' | 28 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Johnstone White' | 28 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Marjorie Bennett' | 28 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Kathryn Card' | 28 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Joanna Barnes' | 28 Dec 2020 | 5 pts |
Personnalité | 'Stephen Dunne' | 28 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Mabel Albertson' | 28 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Jean Simmons' | 28 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Hank Worden' | 26 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Al Terr' | 26 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Peter Adams' | 26 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'James Griffith' | 26 Dec 2020 | 10 pts |
Rapport de bug | Bonjour,
Du casting de ce film, on peut enlever les acteurs/actrices suivants :
- Myrna Delgado
- Carmen Rosales
- Ric Rodrigo
- Oscar Moreno
- Imelda Conception
- Tita de Villa
- Cesar Ramirez.
Ils sont plutôt au casting d'un film de 1955 au titre de R.O.T.C. (Reserve Officers' Training Corps).
https://www.imdb.com/title/tt0371111/?ref_=ttfc_fc_tt
Cela ressemble plus à un documentaire sur ce Corps de formation des officiers de réserve, une des composantes du programme de formation du service national aux Philippines. (pour le côté culturel... ^^)
Amicalement Aller à la fiche | 26 Dec 2020 | 35 pts |
Personnalité | 'Brian G. Hutton' | 26 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Kenneth Tobey' | 26 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Earl Holliman' | 26 Dec 2020 | 5 pts |
Personnalité | 'Lyle Bettger' | 26 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'John Ireland' | 26 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Dan Seymour' | 26 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Claire Carleton' | 26 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Dave Willock' | 26 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Richard Anderson' | 26 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Jackie Coogan' | 26 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Ann Blyth' | 26 Dec 2020 | 5 pts |
Film (mise à jour) | L'homme Qui Ne Rit Jamais | 26 Dec 2020 | 67 pts |
Personnalité | 'Michael Dugan' | 26 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Gene Coogan' | 26 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Carl Pitti' | 26 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'William Fawcett' | 26 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Rayford Barnes' | 26 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Emile Avery' | 26 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Arch Johnson' | 26 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Jacques Aubuchon' | 26 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Steve Rowland' | 26 Dec 2020 | 5 pts |
Rapport de bug | Bonjour,
Le David Andrews présent dans ce casting n'est pas le bon.
En fait, cette fiche semble cumuler les informations de plusieurs David Andrews, que ce soit acteur, scénariste, réalisateur, cascadeur, effets spéciaux et j'en passe.
Un gros boulot à faire...
Sinon, le David Andrews qui devrait apparaitre dans le film La Cinquième victime de 1956 est né le 30-11-1933, décédé le 15-02-1964.
https://www.imdb.com/name/nm1080103/?ref_=ttfc_fc_cl_t20
Amicalement Aller à la fiche | 20 Dec 2020 | 5 pts |
Personnalité | 'Leonard Carey' | 20 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Pitt Herbert' | 20 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Ed Hinton' | 20 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Celia Lovsky' | 20 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Larry J. Blake' | 20 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Sandra White' | 20 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Ralph Peters' | 20 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Mae Marsh' | 20 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Robert Warwick' | 20 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Ida Lupino' | 20 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'James Craig' | 20 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Vincent Price' | 20 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Thomas Mitchell' | 20 Dec 2020 | 5 pts |
Personnalité | 'Howard Duff' | 20 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'George Sanders' | 20 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Dana Andrews' | 20 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'George Wallace' | 20 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'William 'Bill' Phillips' | 20 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Roy Gordon' | 20 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Ellen Corby' | 20 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Buddy Baer' | 20 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Lance Fuller' | 20 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Kent Taylor' | 20 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Arlene Dahl' | 20 Dec 2020 | 5 pts |
Personnalité | 'Martha Wentworth' | 18 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Charles Wagenheim' | 18 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Arthur Space' | 18 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Stafford Repp' | 18 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'John Phillips' | 18 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Michael Jeffers' | 18 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'William Hudson' | 18 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Tim Graham' | 18 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'George Eldredge' | 18 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'Lawrence Dobkin' | 18 Dec 2020 | 10 pts |
Personnalité | 'John Dennis' | 18 Dec 2020 | 10 pts |